歡迎您!訪問萍鄉市鑫潤填料科技有限公司! 公司主營:塑料填料、金屬填料、陶瓷填料、規整填料、環保填料、塑料管件、塔件、塔內件、耐磨球、惰性瓷球、活性瓷球、分子篩、瓷砂、陶粒、水處理填料
陶瓷波紋填料是一種新型規整填料,它是由許多具有相同幾何形狀的填料單元體組成。由于陶瓷的結構,具有良好的親水性能,其表面可形成極薄的液膜的湍動及氣流的傾斜曲折通道能增進氣流但又不阻擋氣流使陶瓷填料能與金屬填料相匹敵,而其耐腐蝕、耐高溫性能金屬填料卻無法相比。表面結構有良好的濕潤性能,能使液體加快流動、使填料滯液量降至低。從而降低了過熱、聚合和結焦的機會。
根據波紋豎向傾角的不同,可分為X型和Y型兩類,X型的傾角為30°,Y型傾角為45°。X型具有較小的壓降,而Y型則具有好的傳質性能。為了兼顧壓降和傳質性能,可在板上開孔。由于規整填料無明顯的放大效應,其表面粗糙度過材質的抗腐蝕特性,
陶瓷波紋填料應用:在石油化工的蒸餾、汽提、吸收、抽提等傳質過程中廣泛應用!
陶瓷波紋填料參數 | |||||||
型號 | 傾斜角 | 堆比重 | 理論板數 | 比表面積 | 空隙率 | 液體負荷 | F因子 |
kg/m3 | m-1 | m2/m3 | % | m3/m2h | m/s(kg/m3)-1 | ||
125Y | 45° | 320 | 1.8 | 125 | 90 | 0.2-100 | 3 |
160Y | 45° | 370 | 2 | 160 | 85 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 45° | 420 | 2.5 | 250 | 80 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 45° | 470 | 2.8 | 350 | 78 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 45° | 500 | 3 | 400 | 75 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 45° | 520 | 4 | 450 | 72 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 45° | 620 | 5-6 | 550 | 74 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 45° | 650 | 7 | 700 | 72 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 30° | 280 | 1 | 100 | 92 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 30° | 300 | 1.5 | 125 | 85 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 30° | 350 | 1.8 | 160 | 80 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 30° | 380 | 2.5 | 250 | 78 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 30° | 450 | 2.8 | 350 | 75 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 30° | 480 | 3 | 400 | 72 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 30° | 500 | 4 | 450 | 72 | 0.2-100 | 2.0 |
550X | 30° | 620 | 5-6 | 550 | 74 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 30° | 650 | 7 | 700 | 72 | 0.15-100 | 1.3 |
Copyright? 2021-2024 萍鄉市鑫潤填料科技有限公司 網站備案:贛ICP備2021002163號-1 技術支持: