歡迎您!訪問萍鄉市鑫潤填料科技有限公司! 公司主營:塑料填料、金屬填料、陶瓷填料、規整填料、環保填料、塑料管件、塔件、塔內件、耐磨球、惰性瓷球、活性瓷球、分子篩、瓷砂、陶粒、水處理填料
惰性瓷球具有高化學穩定性和熱穩定性的特性,惰性瓷球可以耐高溫、高壓和酸、堿、鹽及各種有機溶劑的腐蝕,惰性瓷球廣泛應用于石油、化工、化肥、天然氣及環保等行業。惰性瓷球作為反應器內催化劑的支撐和覆蓋材料,可緩沖進入反應器內液體和氣體對催化劑的沖擊,保護催化劑,并改善反應器內液體和氣體的分布。
惰性瓷球廣泛應用在石油化工行業,環保和天然氣行業,以及在反應器內起到支撐覆蓋保護催化劑的作用。使用的廣泛性致使它的市場經濟效益可觀。惰性瓷球根據它的鋁含量可以分為普通瓷球、中鋁瓷球、高鋁瓷球等。
惰性瓷球的物理化學性能 | ||||||
性 能 | 材 質 類 型 | |||||
普通瓷 | 低鋁瓷 | 中鋁瓷 | 高鋁瓷 | 剛玉瓷 | ||
化學成分/% | Al2O3 | 20~30 | 31~45 | 46~70 | 71~90 | >90 |
Al2O3+SiO2 | ≥90 | |||||
Fe2O3 | ≤1 | |||||
吸水率/% | ≤5 | ≤8 | ||||
耐酸度/% | ≥90 | |||||
耐堿度/% | ≥85 | |||||
耐急變溫差/℃ | ≥300 | |||||
高耐熱溫度/℃ | 1000 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | |
抗壓強度 /(kN/顆) | Φ3mm | ≥0.20 | ≥0.25 | ≥0.30 | ≥0.35 | ≥0.40 |
Φ6mm | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.65 | ≥0.70 | ≥0.80 | |
Φ8mm | ≥0.70 | ≥0.80 | ≥0.90 | ≥1.00 | ≥1.20 | |
Φ10mm | ≥0.85 | ≥1.00 | ≥1.20 | ≥1.50 | ≥1.90 | |
Φ13mm | ≥1.80 | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.00 | ≥5.80 | |
Φ16mm | ≥2.30 | ≥3.00 | ≥4.50 | ≥6.00 | ≥7.00 | |
Φ20mm | ≥4.30 | ≥5.00 | ≥6.00 | ≥7.50 | ≥9.00 | |
Φ25mm | ≥6.20 | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 | |
Φ30mm | ≥7.00 | ≥8.00 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥14.00 | |
Φ38mm | ≥8.80 | ≥10.00 | ≥12.00 | ≥16.00 | ≥18.00 | |
Φ50mm | ≥12.00 | ≥13.00 | ≥15.00 | ≥18.00 | ≥21.50 | |
Φ76mm | ≥16.00 | ≥18.00 | ≥20.00 | ≥22.00 | ≥25.00 | |
堆積重度 | 1300~1400 | 1400~1500 | 1500~1600 | 1600~1800 | ≥1800 | |
注:堆積重度數據僅供使用參考,不宜作為驗收依據。 |
Copyright? 2021-2024 萍鄉市鑫潤填料科技有限公司 網站備案:贛ICP備2021002163號-1 技術支持: